дизайн | |
---|---|
Вид на купето | 4 врати. седан (5-местен) |
Установка | предно разположен двигател, задно задвижване |
Формула на колелото | 4 × 2 |
Двигател | |
---|---|
производител | МЗМА |
тип | бензин |
обем | 1360 см 3 |
Максимална мощност | 50 к.с. при 4750 об / мин |
Максимален въртящ момент | 91.2 Nm , при 2750-3200 об / мин |
конфигурация | редови, 4-цилиндров. |
цилиндри | 4 |
клапани | 8 |
Макс. скорост | 120 |
Ускорение до 100 км / ч | 29 |
Комбинирано потребление на гориво | 8 |
Разход на гориво в града | 9 |
Захранваща система | карбуратор K-126N, двукамерен |
охлаждане | течност |
трансмисия |
---|
4 – степенна ръчна трансмисия , със синхронизатори в II, III и IV предавки |
Масови и размерни характеристики | |
---|---|
дължина | 4090 мм |
широчина | 1550 мм |
височина | 1480 мм |
просвет | 179 мм |
междуосие | 2400 мм |
тегло | 900 кг (празен); 990 кг (с обурудване); 1330 кг (пълен, с товар от 4 души) |
Динамични характеристики | |
---|---|
Ускорение до 100 км / ч | 29 s |
Максимална скорост | 120 км / ч (според производителя) 129 км / ч (измервания на двигателя ) |
Друга информация | |
---|---|
Разход на гориво | 6,5 л / 100 км в града |
Обем на резервоара | 46 л |
Дизайнерът | Б. С. Иванов |