Общи данни | |
---|---|
производител | МЗМА |
Години на производство | 1954 – 1956 |
монтаж | МЗМА ( Москва , СССР ) |
клас | Малка група I |
дизайн | |
---|---|
Вид на купето | 4 врати седан (5-местен.) – Москвич 401-420 2 врати Ван – Москвич 401-422 |
Установка | предно разположен двигател, задно задвижване |
Формула на колелото | 4 × 2 |
Двигател | |
---|---|
тип | карбуратор |
обем | 1074 см 3 |
Максимална мощност | 26 к.с. при 4000 об / мин |
Максимален въртящ момент | 58 Nm , при 2200 об / мин |
конфигурация | редови, 4-цилиндров. |
цилиндри | 4 |
клапани | 8 |
Макс. скорост | 90 |
Комбинирано потребление на гориво | 9.0 |
диаметър на бутало | 67,5 мм |
Ход на буталото | 75 мм |
Коефициент на компресия | 6.2 |
Захранваща система | К-24 / К-24А / К-25 / К-25А карбуратор, с падащ поток |
График (брой мерки) | 4 |
Работа на цилиндъра | 1-3-4-2 |
Препоръчително гориво | А-66 |
Скоростна кутия | |
---|---|
тип | механична |
Брой предавки | 3 |
Съотношение на предавките | |
Главна предавка | 5.14 |
1-ва предавка | 3.56 |
2-ра предавка | 1.73 |
3-та предавка | 1.00 |
Заден ход | 4.44 |
Тип зъбно колело | двойка скосени зъбни колела със спирални зъби |
Масови и размерни характеристики | |
---|---|
дължина | 3855 мм |
широчина | 1400 мм |
височина | 1525 мм |
просвет | 190 мм |
междуосие | 2340 мм |
Задна следа | 1168 мм |
Предна следа | 1105 мм |
тегло | 855 кг |
Друга информация | |
---|---|
подобни автомобили | Opel Kadett K38 Opel Olympia OL38 Renault Juvaquatre |
Капацитет | 270 кг |
Обем на резервоара | 31 л |